-18%
৳23,500.00 Original price was: ৳23,500.00.৳19,200.00Current price is: ৳19,200.00.
| EMI | Charge | Monthly | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 3.09% | TK 6,767 | TK 20,300 |
| 6 Months | 4.71% | TK 3,436 | TK 20,619 |
| 9 Months | 6.95% | TK 2,340 | TK 21,060 |
| 12 Months | 9.29% | TK 1,793 | TK 21,521 |
| 24 Months | 18.34% | TK 971 | TK 23,303 |
| 36 Months | 24.22% | TK 679 | TK 24,461 |
Reviews
There are no reviews yet.