-4%
৳22,300.00 – ৳23,500.00Price range: ৳22,300.00 through ৳23,500.00
| EMI | Charge | Monthly | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 3.09% | TK 7,859 | TK 23,578 |
| 6 Months | 4.71% | TK 3,991 | TK 23,948 |
| 9 Months | 6.95% | TK 2,718 | TK 24,460 |
| 12 Months | 9.29% | TK 2,083 | TK 24,996 |
| 24 Months | 18.34% | TK 1,128 | TK 27,065 |
| 36 Months | 24.22% | TK 789 | TK 28,410 |
Reviews
There are no reviews yet.