-4%
৳13,900.00 Original price was: ৳13,900.00.৳13,400.00Current price is: ৳13,400.00.
| EMI | Charge | Monthly | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 3.09% | TK 4,723 | TK 14,168 |
| 6 Months | 4.71% | TK 2,398 | TK 14,390 |
| 9 Months | 6.95% | TK 1,633 | TK 14,698 |
| 12 Months | 9.29% | TK 1,252 | TK 15,020 |
| 24 Months | 18.34% | TK 678 | TK 16,264 |
| 36 Months | 24.22% | TK 474 | TK 17,072 |
Reviews
There are no reviews yet.