-8%
৳4,900.00 Original price was: ৳4,900.00.৳4,500.00Current price is: ৳4,500.00.
| EMI | Charge | Monthly | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 3.09% | TK 1,586 | TK 4,758 |
| 6 Months | 4.71% | TK 805 | TK 4,833 |
| 9 Months | 6.95% | TK 548 | TK 4,936 |
| 12 Months | 9.29% | TK 420 | TK 5,044 |
| 24 Months | 18.34% | TK 228 | TK 5,462 |
| 36 Months | 24.22% | TK 159 | TK 5,733 |
Reviews
There are no reviews yet.