-5%
৳11,000.00 Original price was: ৳11,000.00.৳10,500.00Current price is: ৳10,500.00.
| EMI | Charge | Monthly | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 3.09% | TK 3,701 | TK 11,102 |
| 6 Months | 4.71% | TK 1,879 | TK 11,276 |
| 9 Months | 6.95% | TK 1,280 | TK 11,517 |
| 12 Months | 9.29% | TK 981 | TK 11,769 |
| 24 Months | 18.34% | TK 531 | TK 12,744 |
| 36 Months | 24.22% | TK 372 | TK 13,377 |
Reviews
There are no reviews yet.