-8%
৳8,500.00 Original price was: ৳8,500.00.৳7,800.00Current price is: ৳7,800.00.
| EMI | Charge | Monthly | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 3.09% | TK 2,749 | TK 8,247 |
| 6 Months | 4.71% | TK 1,396 | TK 8,376 |
| 9 Months | 6.95% | TK 951 | TK 8,556 |
| 12 Months | 9.29% | TK 729 | TK 8,743 |
| 24 Months | 18.34% | TK 394 | TK 9,467 |
| 36 Months | 24.22% | TK 276 | TK 9,937 |
Reviews
There are no reviews yet.