-13%
৳13,900.00 – ৳14,400.00Price range: ৳13,900.00 through ৳14,400.00
| EMI | Charge | Monthly | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 3.09% | TK 4,899 | TK 14,696 |
| 6 Months | 4.71% | TK 2,488 | TK 14,927 |
| 9 Months | 6.95% | TK 1,694 | TK 15,247 |
| 12 Months | 9.29% | TK 1,298 | TK 15,580 |
| 24 Months | 18.34% | TK 703 | TK 16,870 |
| 36 Months | 24.22% | TK 492 | TK 17,709 |
Reviews
There are no reviews yet.