-9%
৳57,000.00 Original price was: ৳57,000.00.৳52,000.00Current price is: ৳52,000.00.
| EMI | Charge | Monthly | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 3.09% | TK 18,326 | TK 54,979 |
| 6 Months | 4.71% | TK 9,307 | TK 55,843 |
| 9 Months | 6.95% | TK 6,338 | TK 57,038 |
| 12 Months | 9.29% | TK 4,857 | TK 58,286 |
| 24 Months | 18.34% | TK 2,630 | TK 63,112 |
| 36 Months | 24.22% | TK 1,840 | TK 66,248 |
| EMI | Charge | Monthly | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 3.09% | TK 18,326 | TK 54,979 |
| 6 Months | 4.71% | TK 9,307 | TK 55,843 |
| 9 Months | 6.95% | TK 6,338 | TK 57,038 |
| 12 Months | 9.29% | TK 4,857 | TK 58,286 |
| 24 Months | 18.34% | TK 2,630 | TK 63,112 |
| 36 Months | 24.22% | TK 1,840 | TK 66,248 |
Reviews
There are no reviews yet.