-3%
৳64,600.00 Original price was: ৳64,600.00.৳62,600.00Current price is: ৳62,600.00.
| EMI | Charge | Monthly | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 3.09% | TK 22,062 | TK 66,186 |
| 6 Months | 4.71% | TK 11,204 | TK 67,227 |
| 9 Months | 6.95% | TK 7,629 | TK 68,665 |
| 12 Months | 9.29% | TK 5,847 | TK 70,167 |
| 24 Months | 18.34% | TK 3,166 | TK 75,977 |
| 36 Months | 24.22% | TK 2,215 | TK 79,752 |
| EMI | Charge | Monthly | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 3.09% | TK 22,062 | TK 66,186 |
| 6 Months | 4.71% | TK 11,204 | TK 67,227 |
| 9 Months | 6.95% | TK 7,629 | TK 68,665 |
| 12 Months | 9.29% | TK 5,847 | TK 70,167 |
| 24 Months | 18.34% | TK 3,166 | TK 75,977 |
| 36 Months | 24.22% | TK 2,215 | TK 79,752 |
Reviews
There are no reviews yet.