-3%
৳75,400.00 Original price was: ৳75,400.00.৳73,400.00Current price is: ৳73,400.00.
| EMI | Charge | Monthly | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 3.09% | TK 25,868 | TK 77,605 |
| 6 Months | 4.71% | TK 13,137 | TK 78,825 |
| 9 Months | 6.95% | TK 8,946 | TK 80,511 |
| 12 Months | 9.29% | TK 6,856 | TK 82,272 |
| 24 Months | 18.34% | TK 3,712 | TK 89,085 |
| 36 Months | 24.22% | TK 2,598 | TK 93,512 |
| EMI | Charge | Monthly | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 3.09% | TK 25,868 | TK 77,605 |
| 6 Months | 4.71% | TK 13,137 | TK 78,825 |
| 9 Months | 6.95% | TK 8,946 | TK 80,511 |
| 12 Months | 9.29% | TK 6,856 | TK 82,272 |
| 24 Months | 18.34% | TK 3,712 | TK 89,085 |
| 36 Months | 24.22% | TK 2,598 | TK 93,512 |
Reviews
There are no reviews yet.