-5%
৳19,500.00 Original price was: ৳19,500.00.৳18,500.00Current price is: ৳18,500.00.
| EMI | Charge | Monthly | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 3.09% | TK 6,520 | TK 19,560 |
| 6 Months | 4.71% | TK 3,311 | TK 19,867 |
| 9 Months | 6.95% | TK 2,255 | TK 20,292 |
| 12 Months | 9.29% | TK 1,728 | TK 20,736 |
| 24 Months | 18.34% | TK 936 | TK 22,453 |
| 36 Months | 24.22% | TK 655 | TK 23,569 |
Reviews
There are no reviews yet.