-4%
৳45,000.00 Original price was: ৳45,000.00.৳43,000.00Current price is: ৳43,000.00.
| EMI | Charge | Monthly | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 3.09% | TK 15,155 | TK 45,464 |
| 6 Months | 4.71% | TK 7,696 | TK 46,178 |
| 9 Months | 6.95% | TK 5,241 | TK 47,166 |
| 12 Months | 9.29% | TK 4,016 | TK 48,198 |
| 24 Months | 18.34% | TK 2,175 | TK 52,189 |
| 36 Months | 24.22% | TK 1,522 | TK 54,782 |
| EMI | Charge | Monthly | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 3.09% | TK 15,155 | TK 45,464 |
| 6 Months | 4.71% | TK 7,696 | TK 46,178 |
| 9 Months | 6.95% | TK 5,241 | TK 47,166 |
| 12 Months | 9.29% | TK 4,016 | TK 48,198 |
| 24 Months | 18.34% | TK 2,175 | TK 52,189 |
| 36 Months | 24.22% | TK 1,522 | TK 54,782 |
Reviews
There are no reviews yet.