-5%
৳27,500.00 Original price was: ৳27,500.00.৳26,000.00Current price is: ৳26,000.00.
| EMI | Charge | Monthly | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 3.09% | TK 9,163 | TK 27,490 |
| 6 Months | 4.71% | TK 4,654 | TK 27,922 |
| 9 Months | 6.95% | TK 3,169 | TK 28,519 |
| 12 Months | 9.29% | TK 2,429 | TK 29,143 |
| 24 Months | 18.34% | TK 1,315 | TK 31,556 |
| 36 Months | 24.22% | TK 920 | TK 33,124 |
| EMI | Charge | Monthly | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 3.09% | TK 9,163 | TK 27,490 |
| 6 Months | 4.71% | TK 4,654 | TK 27,922 |
| 9 Months | 6.95% | TK 3,169 | TK 28,519 |
| 12 Months | 9.29% | TK 2,429 | TK 29,143 |
| 24 Months | 18.34% | TK 1,315 | TK 31,556 |
| 36 Months | 24.22% | TK 920 | TK 33,124 |
Reviews
There are no reviews yet.