-8%
৳24,400.00 – ৳24,900.00Price range: ৳24,400.00 through ৳24,900.00
| EMI | Charge | Monthly | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 3.09% | TK 8,599 | TK 25,798 |
| 6 Months | 4.71% | TK 4,367 | TK 26,203 |
| 9 Months | 6.95% | TK 2,974 | TK 26,764 |
| 12 Months | 9.29% | TK 2,279 | TK 27,349 |
| 24 Months | 18.34% | TK 1,234 | TK 29,614 |
| 36 Months | 24.22% | TK 863 | TK 31,086 |
Reviews
There are no reviews yet.