-21%
৳12,300.00 – ৳13,000.00Price range: ৳12,300.00 through ৳13,000.00
| EMI | Charge | Monthly | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 3.09% | TK 4,335 | TK 13,005 |
| 6 Months | 4.71% | TK 2,202 | TK 13,209 |
| 9 Months | 6.95% | TK 1,499 | TK 13,492 |
| 12 Months | 9.29% | TK 1,149 | TK 13,787 |
| 24 Months | 18.34% | TK 622 | TK 14,928 |
| 36 Months | 24.22% | TK 435 | TK 15,670 |
Reviews
There are no reviews yet.