-7%
৳75,000.00 Original price was: ৳75,000.00.৳70,000.00Current price is: ৳70,000.00.
| EMI | Charge | Monthly | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 3.09% | TK 24,670 | TK 74,010 |
| 6 Months | 4.71% | TK 12,529 | TK 75,173 |
| 9 Months | 6.95% | TK 8,531 | TK 76,782 |
| 12 Months | 9.29% | TK 6,538 | TK 78,461 |
| 24 Months | 18.34% | TK 3,540 | TK 84,959 |
| 36 Months | 24.22% | TK 2,477 | TK 89,180 |
| EMI | Charge | Monthly | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 3.09% | TK 24,670 | TK 74,010 |
| 6 Months | 4.71% | TK 12,529 | TK 75,173 |
| 9 Months | 6.95% | TK 8,531 | TK 76,782 |
| 12 Months | 9.29% | TK 6,538 | TK 78,461 |
| 24 Months | 18.34% | TK 3,540 | TK 84,959 |
| 36 Months | 24.22% | TK 2,477 | TK 89,180 |
Reviews
There are no reviews yet.