-2%
৳112,000.00 Original price was: ৳112,000.00.৳110,000.00Current price is: ৳110,000.00.
| EMI | Charge | Monthly | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 3.09% | TK 38,767 | TK 116,302 |
| 6 Months | 4.71% | TK 19,688 | TK 118,130 |
| 9 Months | 6.95% | TK 13,406 | TK 120,657 |
| 12 Months | 9.29% | TK 10,275 | TK 123,297 |
| 24 Months | 18.34% | TK 5,563 | TK 133,506 |
| 36 Months | 24.22% | TK 3,893 | TK 140,140 |
| EMI | Charge | Monthly | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 3.09% | TK 38,767 | TK 116,302 |
| 6 Months | 4.71% | TK 19,688 | TK 118,130 |
| 9 Months | 6.95% | TK 13,406 | TK 120,657 |
| 12 Months | 9.29% | TK 10,275 | TK 123,297 |
| 24 Months | 18.34% | TK 5,563 | TK 133,506 |
| 36 Months | 24.22% | TK 3,893 | TK 140,140 |
Reviews
There are no reviews yet.