-8%
৳5,200.00 Original price was: ৳5,200.00.৳4,800.00Current price is: ৳4,800.00.
| EMI | Charge | Monthly | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 3.09% | TK 1,692 | TK 5,075 |
| 6 Months | 4.71% | TK 859 | TK 5,155 |
| 9 Months | 6.95% | TK 585 | TK 5,265 |
| 12 Months | 9.29% | TK 448 | TK 5,380 |
| 24 Months | 18.34% | TK 243 | TK 5,826 |
| 36 Months | 24.22% | TK 170 | TK 6,115 |
Reviews
There are no reviews yet.