-9%
৳5,500.00 Original price was: ৳5,500.00.৳5,000.00Current price is: ৳5,000.00.
| EMI | Charge | Monthly | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 3.09% | TK 1,762 | TK 5,286 |
| 6 Months | 4.71% | TK 895 | TK 5,370 |
| 9 Months | 6.95% | TK 609 | TK 5,484 |
| 12 Months | 9.29% | TK 467 | TK 5,604 |
| 24 Months | 18.34% | TK 253 | TK 6,068 |
| 36 Months | 24.22% | TK 177 | TK 6,370 |
Reviews
There are no reviews yet.