-7%
৳5,600.00 Original price was: ৳5,600.00.৳5,200.00Current price is: ৳5,200.00.
| EMI | Charge | Monthly | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 3.09% | TK 1,833 | TK 5,498 |
| 6 Months | 4.71% | TK 931 | TK 5,584 |
| 9 Months | 6.95% | TK 634 | TK 5,704 |
| 12 Months | 9.29% | TK 486 | TK 5,829 |
| 24 Months | 18.34% | TK 263 | TK 6,311 |
| 36 Months | 24.22% | TK 184 | TK 6,625 |
Reviews
There are no reviews yet.