-4%
৳4,800.00 Original price was: ৳4,800.00.৳4,600.00Current price is: ৳4,600.00.
| EMI | Charge | Monthly | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 3.09% | TK 1,621 | TK 4,864 |
| 6 Months | 4.71% | TK 823 | TK 4,940 |
| 9 Months | 6.95% | TK 561 | TK 5,046 |
| 12 Months | 9.29% | TK 430 | TK 5,156 |
| 24 Months | 18.34% | TK 233 | TK 5,583 |
| 36 Months | 24.22% | TK 163 | TK 5,860 |
Reviews
There are no reviews yet.