-3%
৳15,500.00 Original price was: ৳15,500.00.৳15,000.00Current price is: ৳15,000.00.
| EMI | Charge | Monthly | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 3.09% | TK 5,286 | TK 15,859 |
| 6 Months | 4.71% | TK 2,685 | TK 16,109 |
| 9 Months | 6.95% | TK 1,828 | TK 16,453 |
| 12 Months | 9.29% | TK 1,401 | TK 16,813 |
| 24 Months | 18.34% | TK 759 | TK 18,205 |
| 36 Months | 24.22% | TK 531 | TK 19,110 |
Reviews
There are no reviews yet.