-9%
৳16,500.00 – ৳16,900.00Price range: ৳16,500.00 through ৳16,900.00
| EMI | Charge | Monthly | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 3.09% | TK 5,815 | TK 17,445 |
| 6 Months | 4.71% | TK 2,953 | TK 17,719 |
| 9 Months | 6.95% | TK 2,011 | TK 18,099 |
| 12 Months | 9.29% | TK 1,541 | TK 18,494 |
| 24 Months | 18.34% | TK 834 | TK 20,026 |
| 36 Months | 24.22% | TK 584 | TK 21,021 |

Reviews
There are no reviews yet.