-6%
৳18,000.00 Original price was: ৳18,000.00.৳17,000.00Current price is: ৳17,000.00.
| EMI | Charge | Monthly | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 3.09% | TK 5,991 | TK 17,974 |
| 6 Months | 4.71% | TK 3,043 | TK 18,256 |
| 9 Months | 6.95% | TK 2,072 | TK 18,647 |
| 12 Months | 9.29% | TK 1,588 | TK 19,055 |
| 24 Months | 18.34% | TK 860 | TK 20,633 |
| 36 Months | 24.22% | TK 602 | TK 21,658 |
| EMI | Charge | Monthly | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 3.09% | TK 5,991 | TK 17,974 |
| 6 Months | 4.71% | TK 3,043 | TK 18,256 |
| 9 Months | 6.95% | TK 2,072 | TK 18,647 |
| 12 Months | 9.29% | TK 1,588 | TK 19,055 |
| 24 Months | 18.34% | TK 860 | TK 20,633 |
| 36 Months | 24.22% | TK 602 | TK 21,658 |
Reviews
There are no reviews yet.