-5%
৳43,200.00 Original price was: ৳43,200.00.৳41,000.00Current price is: ৳41,000.00.
| EMI | Charge | Monthly | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 3.09% | TK 14,450 | TK 43,349 |
| 6 Months | 4.71% | TK 7,338 | TK 44,030 |
| 9 Months | 6.95% | TK 4,997 | TK 44,972 |
| 12 Months | 9.29% | TK 3,830 | TK 45,956 |
| 24 Months | 18.34% | TK 2,073 | TK 49,761 |
| 36 Months | 24.22% | TK 1,451 | TK 52,234 |
| EMI | Charge | Monthly | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 3.09% | TK 14,450 | TK 43,349 |
| 6 Months | 4.71% | TK 7,338 | TK 44,030 |
| 9 Months | 6.95% | TK 4,997 | TK 44,972 |
| 12 Months | 9.29% | TK 3,830 | TK 45,956 |
| 24 Months | 18.34% | TK 2,073 | TK 49,761 |
| 36 Months | 24.22% | TK 1,451 | TK 52,234 |
Reviews
There are no reviews yet.