-16%
৳4,500.00 Original price was: ৳4,500.00.৳3,800.00Current price is: ৳3,800.00.
| EMI | Charge | Monthly | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 3.09% | TK 1,339 | TK 4,018 |
| 6 Months | 4.71% | TK 680 | TK 4,081 |
| 9 Months | 6.95% | TK 463 | TK 4,168 |
| 12 Months | 9.29% | TK 355 | TK 4,259 |
| 24 Months | 18.34% | TK 192 | TK 4,612 |
| 36 Months | 24.22% | TK 134 | TK 4,841 |
Reviews
There are no reviews yet.