-11%
৳6,300.00 Original price was: ৳6,300.00.৳5,600.00Current price is: ৳5,600.00.
| EMI | Charge | Monthly | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 3.09% | TK 1,974 | TK 5,921 |
| 6 Months | 4.71% | TK 1,002 | TK 6,014 |
| 9 Months | 6.95% | TK 683 | TK 6,143 |
| 12 Months | 9.29% | TK 523 | TK 6,277 |
| 24 Months | 18.34% | TK 283 | TK 6,797 |
| 36 Months | 24.22% | TK 198 | TK 7,134 |
Reviews
There are no reviews yet.