-11%
৳9,500.00 Original price was: ৳9,500.00.৳8,500.00Current price is: ৳8,500.00.
| EMI | Charge | Monthly | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 3.09% | TK 2,996 | TK 8,987 |
| 6 Months | 4.71% | TK 1,521 | TK 9,128 |
| 9 Months | 6.95% | TK 1,036 | TK 9,323 |
| 12 Months | 9.29% | TK 794 | TK 9,527 |
| 24 Months | 18.34% | TK 430 | TK 10,316 |
| 36 Months | 24.22% | TK 301 | TK 10,829 |
Reviews
There are no reviews yet.