-2%
৳13,800.00 Original price was: ৳13,800.00.৳13,500.00Current price is: ৳13,500.00.
| EMI | Charge | Monthly | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 3.09% | TK 4,758 | TK 14,273 |
| 6 Months | 4.71% | TK 2,416 | TK 14,498 |
| 9 Months | 6.95% | TK 1,645 | TK 14,808 |
| 12 Months | 9.29% | TK 1,261 | TK 15,132 |
| 24 Months | 18.34% | TK 683 | TK 16,385 |
| 36 Months | 24.22% | TK 478 | TK 17,199 |
Reviews
There are no reviews yet.