-9%
৳15,900.00 – ৳16,400.00Price range: ৳15,900.00 through ৳16,400.00
| EMI | Charge | Monthly | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 3.09% | TK 5,604 | TK 16,811 |
| 6 Months | 4.71% | TK 2,846 | TK 17,075 |
| 9 Months | 6.95% | TK 1,938 | TK 17,440 |
| 12 Months | 9.29% | TK 1,485 | TK 17,822 |
| 24 Months | 18.34% | TK 804 | TK 19,298 |
| 36 Months | 24.22% | TK 563 | TK 20,257 |

Reviews
There are no reviews yet.