-7%
৳7,000.00 – ৳7,500.00Price range: ৳7,000.00 through ৳7,500.00
| EMI | Charge | Monthly | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 3.09% | TK 2,467 | TK 7,401 |
| 6 Months | 4.71% | TK 1,253 | TK 7,517 |
| 9 Months | 6.95% | TK 853 | TK 7,678 |
| 12 Months | 9.29% | TK 654 | TK 7,846 |
| 24 Months | 18.34% | TK 354 | TK 8,496 |
| 36 Months | 24.22% | TK 248 | TK 8,918 |
Reviews
There are no reviews yet.