-9%
৳7,500.00 Original price was: ৳7,500.00.৳6,800.00Current price is: ৳6,800.00.
| EMI | Charge | Monthly | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 3.09% | TK 2,397 | TK 7,190 |
| 6 Months | 4.71% | TK 1,217 | TK 7,303 |
| 9 Months | 6.95% | TK 829 | TK 7,459 |
| 12 Months | 9.29% | TK 635 | TK 7,622 |
| 24 Months | 18.34% | TK 344 | TK 8,253 |
| 36 Months | 24.22% | TK 241 | TK 8,663 |
Reviews
There are no reviews yet.